采用以膜为核心的处理工艺,出水水质优于CJ94-2005《饮用净水水质标准》;采用大品牌膜,使用寿命长、节能减排、出水水质稳定;24小时水质在线监测,对原水电导率、净水电导率、PH值、净水流量等指标进行实时监测,确保产水安 全。
联系k8凯发一触即发

产品优势
1、采用以膜为核心的处理工艺,出水水质优于CJ94-2005《饮用净水水质标准》
2、采用大品牌膜,使用寿命长、节能减排、出水水质稳定
3、24小时水质在线监测,对原水电导率、净水电导率、PH值、净水流量等指标进行实时监测,确保产水安 全
4、24小时循环供水,配备恒压变频供水系统,通过独立循环的卫生级管网,实现24小时循环供水,让用户喝的都是“鲜活水”
5、采用自动控制技术,具有自动制水、自动冲洗、水满自动停机、自动循环供水、自动消毒、停水、过流自动保护等功能
6、采用大数据平台,实际监控供水压力、流量、水质、运行状态等数据,对水质、运行状态进行实时监控和预警,实现对设备水质日常管理、数据分析等需求
7、采用紫外线+臭氧双重杀 菌,确保终端用水安 全
技术参数
| 名称 | HL-ZY-0.25 | HL-ZY-0.5 | HL-ZY-0.75 | HL-ZY-1 | HL-ZY-1.25 | HL-ZY-1.5 | HL-ZY-2 | HL-ZY-3 | HL-ZY-4 | HL-ZY-5 |
| 产水流量L/H | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 进水压力/Mpa | 0.07-0.3Mpa | 0.07-0.3Mpa | 0.07-0.3Mpa | 0.07-0.3Mpa | 0.07-0.3Mpa | 0.07-0.3Mpa | 0.07-0.3Mpa | 0.07-0.3Mpa | 0.07-0.3Mpa | 0.07-0.3Mpa |
| 工作压力/Mpa | 0.5-1.0Mpa | 0.5-1.0Mpa | 0.5-1.0Mpa | 0.5-1.0Mpa | 0.5-1.0Mpa | 0.5-1.0Mpa | 0.5-1.0Mpa | 0.5-1.0Mpa | 0.5-1.0Mpa | 0.5-1.0Mpa |
| 进水水质 | 市政自来水 | 市政自来水 | 市政自来水 | 市政自来水 | 市政自来水 | 市政自来水 | 市政自来水 | 市政自来水 | 市政自来水 | 市政自来水 |
| 出水水质 | 符合《饮用净水水质标准》CJ94-2005 | |||||||||
| 水温要求/℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ | 5℃~40℃ |
| 工作电压 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| 适用场所 | 学校、办公大楼、小区、工厂、别墅、酒店等 | |||||||||
专注于二次供水领域 从用户需求出发